410,89 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Fluidtech Advanced
2000h Öl für erweiterte Leistung und Schutz
Fluidtech Advanced verfügt über eine robuste Formulierung, die selbst unter sehr anspruchsvollen Betriebsbedingungen maximale Zuverlässigkeit bietet.
Ihr Kompressor läuft 2000 Stunden lang zu jeder Jahreszeit, da Fluidtech Advanced sowohl in sehr heißen Sommern als auch bei niedrigen Temperaturen im Winter eingesetzt werden kann.
Dieses Schmiermittel schützt Ihre Schraubenkompressoren wirklich und garantiert eine hervorragende Leistung zu den besten Betriebskosten.
Eine wirksame Schmierung ist für zahlreiche Teile des Verdichtungsprozesses unerlässlich, und nur ein hochwertiges und speziell entwickeltes Schmiermittel kann die Zuverlässigkeit und Effizienz bieten, die Sie erwarten.
Behalten Sie die Wartungs- und Reparaturkosten fest im Griff, indem Sie nur von Fluidtech Advanced zugelassene Schmiermittel verwenden. Sie können sicher sein, dass das Herz Ihrer Maschine weiterhin mit Spitzenleistung und störungsfreien Betriebsstunden schlägt.
Eigenschaften | Merkmale | Vorteile |
Hervorragender Schutz vor Verschleiß und Korrosion | Oxidationsbeständigkeit, hohe chemische Stabilität und rosthemmende Additive tragen zur Verringerung der Korrosion bei, selbst bei Kompressorstillstand. Hohe Beständigkeit gegen Wasserverschmutzung. | Fluidtech bietet Verschleißschutz unter extremen Bedingungen. |
Optimale innere Oberflächenreinheit | Fluidtech enthält hochwertige Antioxidantien zur Bekämpfung von Ablagerungen, Schlamm und Verunreinigungen. | Die Reinigungsmittelzusätze von Fluidtech Advanced schützen Filter und Ventile vor den Auswirkungen von schlammbildenden Partikeln. Verlängerte Lebensdauer des Ölabscheiders. |
Geringe Schaumbildungsneigung | Die Entlüftungseigenschaften sorgen dafür, dass die Luft effizient und ohne Schaumbildung aus dem Schmierstoff abgeschieden wird. | Die Antischaumeigenschaften eliminieren das Risiko von Kavitation. Geringe Ölverschleppung reduziert Verunreinigungen. |
Hochwertige Schmierstoffadditive | Die Fluidtech-Basisöle wurden mit sorgfältig ausgewählten Additiven angereichert, die unsere strengsten Kriterien erfüllen und auf unsere getesteten Komponenten abgestimmt sind. | Ein unausgewogenes Verhältnis von Additiven im Öl gefährdet die inneren Teile der Anlage und führt zu unvorhersehbar hohen Wartungskosten. |
Äußeres Erscheinungsbild:
Transparent / Farblos
Leistung | Methode | Einheit | Wert |
Dichte bei 15°C | ASTM D 1298 | Kg/dm³ | 0,875 |
Viskosität bei 40°C | ASTM D 445 | mm²/s | 46 |
Viskositätsindex | ASTM D 2270 | - | 102 |
Schaumstabilität | ASTM D 892 | ml sec I/II/III | <20/0 |
Gesamtsäurezahl | ASTM D 974 | mg KOH/g | 0,22 |
Stockpunkt (Pour-point) | ASTM D 97 | °C | -39 |
Diese Eigenschaften sind typisch für die derzeitige Produktion. Während die künftige Produktion mit diesen Merkmalen übereinstimmt, können Abweichungen auftreten. Entspricht der ISO 6743 /3 /1A Klasse L-DAH.
Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, können Sie hier einsehen.
Anmelden